| Item | Model | T/ USDT PRICE | QTY | Minable coins | Delivery Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M63 19.9w 334-376t/ New | 5.1₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 2 | M65s18.5w 392-404t/ New | 6₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 3 | M63s 18.5w 370-402t/ New | 6.85₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 4 | M65s+17w 398-416t/ New | 6.5₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 5 | M63s+17w 396-418t/ New | 7.35₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 6 | M63s++15w 470-492t/ New | 8.35₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 7 | M73 14.5w 500-515t/ New | 9.45₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 8 | M73 14w 505-530t/ New | 9.75₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 9 | M73s 13.5w 535-560t/ New | 11₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 10 | M73s 13w 550-565t/ New | 11.4₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 11 | M7D 14w 636-654t/ New | 9.2₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 12 | M7D 14.5w 606-648t/ New | 8.95₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 13 | M7Ds 13.5w 648-696t/ New | 10.45₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 14 | M74s 13w 306/310t/ New | 12.15₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 15 | M74s+12w 330/332t/ New | 14.2₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 16 | M74s+12.5w 324/330t/ New | 13.65₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 17 | M66 19.9w 272/274/280t/ New | 6.35₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 18 | M66s 18w 300/302t/ New | 7.05₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 19 | M66s+17w 280-322/ New | 7.35₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 20 | M50s 26w 124/126t/ New | 5.25₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 21 | M50s+ 25w 130t/ New | 4.35₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 22 | M61 19.9w 204/206t/ New | 5.5₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 23 | M61 19w 208/210t/ New | 5.7₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 24 | M61s 18.5w 202-222t/ New | 6₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 25 | M61s+17w 236/238/240t/ New | 6.9₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 26 | M60 19.9w 152-176t / New | 5.5₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 27 | M60s+17w 200/204/208t/ New | 8.35₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 28 | M60s++15.5w 226-234t/ New | 9.35₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 29 | M60s++15.5w 202-230t/ New | 9.05₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 30 | M70 14.5w 232/242t/ New | 10.45₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 31 | M70s 13.5w 250-260t/ New | 12.05₮ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
| 32 | M30s+ 110t/ Used | 125₮ | 5 | BTC/BCH | Dubai/stock |
| 33 | M30s++ 110t/ Used | 210₮ | 5 | BTC/BCH | Dubai/stock |
| 34 | M30s++ 106t/ Used | 135₮ | 5 | BTC/BCH | Dubai/stock |
| 35 | M50 112t/ Used | 155₮ | 5 | BTC/BCH | Dubai/stock |
| 36 | M50 114t/ Used | 170₮ | 5 | BTC/BCH | Dubai/stock |
| 37 | M50 116t/ Used | 180₮ | 5 | BTC/BCH | Dubai/stock |
| 38 | M50 118t/ Used | 190₮ | 5 | BTC/BCH | Dubai/stock |
| 39 | M50 120t/ Used | 200₮ | 5 | BTC/BCH | Dubai/stock |
The minimum device order for delivery in Shenzhen is 20 devices
.هزینه های حمل و نقل داخلی هنگ کنگ به عهده خریداری می باشد
. کالاهای قیمت در شنژن نیاز به واردات دارند و تمامی هزینه های واردات به عهده خریدار می باشد
پرداختی رمز ارز نباید از شبکه های (ولت) و یا ای پی ایرانی باشد